日本の歴史そのものである天皇陛下の系譜を、初代神武天皇から今上天皇までまとめました。各時代の変遷とともに、御神霊が祀られている神社やゆかりの地を記しています。
1. 上古(伝説・神話時代)
神武天皇から始まる初期の天皇は、非常に長寿であったと記録されており、各地の巨大な古墳や神社に祀られています。
| 代 | 追号(名前) | 在位(伝承) | 時代 | 祀られる寺社・関係寺社 | ゆかりの場所 |
| 1 | 神武天皇 | B.C.660-585 | 上古 | 橿原神宮、宮崎神宮 | 橿原神宮(奈良)、高千穂(宮崎) |
| 2 | 綏靖天皇 | B.C.581-549 | 上古 | 岡田離宮跡 | 葛城(奈良) |
| 3 | 安寧天皇 | B.C.549-511 | 上古 | 片塩浮孔宮 | 畝傍山(奈良) |
| 4 | 懿徳天皇 | B.C.510-477 | 上古 | 軽曲峡宮 | 橿原(奈良) |
| 5 | 孝昭天皇 | B.C.475-393 | 上古 | 掖上池心宮 | 御所(奈良) |
| 6 | 孝安天皇 | B.C.392-291 | 上古 | 室秋津島宮 | 室(奈良) |
| 7 | 孝霊天皇 | B.C.290-215 | 上古 | 黒田廬戸宮 | 孝霊山(鳥取) |
| 8 | 孝元天皇 | B.C.214-158 | 上古 | 境原宮 | 橿原(奈良) |
| 9 | 開化天皇 | B.C.158-98 | 上古 | 春日率川宮 | 奈良市 |
| 10 | 崇神天皇 | B.C.97-30 | 上古 | 大神神社(中興) | 磯城(奈良) |
| 11 | 垂仁天皇 | B.C.29-A.D.70 | 上古 | 伊勢神宮(創建) | 伊勢(三重) |
| 12 | 景行天皇 | 71-130 | 上古 | 建部大社、大鳥大社 | 九州各地(巡幸地) |
| 13 | 成務天皇 | 131-190 | 上古 | 近江神宮(祭神) | 近江(滋賀) |
| 14 | 仲哀天皇 | 192-200 | 上古 | 香椎宮、住吉大社 | 壇ノ浦、香椎(福岡) |
| (非) | 神功皇后 | 201-269 | 上古 | 住吉大社、筥崎宮 | 住吉、香椎、対馬 |
| 15 | 応神天皇 | 270-310 | 上古 | 宇佐神宮、石清水八幡宮 | 誉田御廟山古墳(大阪) |
2. 古墳時代 〜 飛鳥時代
実在性が明確になり、律令国家が形成されていく激動の時代です。
| 代 | 追号(名前) | 在位 | 時代 | 祀られる寺社・関係寺社 | ゆかりの場所 |
| 16 | 仁徳天皇 | 313-399 | 古墳 | 難波高津宮 | 仁徳天皇陵(大仙陵古墳) |
| 21 | 雄略天皇 | 456-479 | 古墳 | 長谷列本宮、長谷寺 | 泊瀬(奈良) |
| 26 | 継体天皇 | 507-531 | 古墳 | 足羽神社、毛谷黒龍神社 | 福井、樟葉(大阪) |
| 33 | 推古天皇 | 592-628 | 飛鳥 | 法隆寺(聖徳太子) | 飛鳥豊浦宮(奈良) |
| 38 | 天智天皇 | 661-672 | 飛鳥 | 近江神宮 | 近江大津宮(滋賀) |
| 40 | 天武天皇 | 673-686 | 飛鳥 | 薬師寺(創建) | 飛鳥浄御原宮(奈良) |
| 41 | 持統天皇 | 686-697 | 飛鳥 | 薬師寺 | 藤原京(奈良) |
3. 奈良時代 〜 平安時代
平城京、平安京が開かれ、貴族文化が花開いた時代です。多くの天皇が後の「神格化」の対象となりました。
| 代 | 追号(名前) | 在位 | 時代 | 祀られる寺社・関係寺社 | ゆかりの場所 |
| 45 | 聖武天皇 | 724-749 | 奈良 | 東大寺(大仏建立) | 平城京、紫香楽宮 |
| 50 | 桓武天皇 | 781-806 | 平安 | 平安神宮 | 平安京(京都) |
| 52 | 嵯峨天皇 | 809-823 | 平安 | 大覚寺(開基) | 嵯峨野(京都) |
| 60 | 醍醐天皇 | 897-930 | 平安 | 醍醐寺 | 醍醐(京都) |
| 77 | 後白河天皇 | 1155-1158 | 平安 | 三十三間堂、蓮華王院 | 院政、法住寺殿 |
| 81 | 安徳天皇 | 1180-1185 | 平安 | 赤間神宮 | 壇ノ浦(山口) |
4. 鎌倉・南北朝・室町時代
武士の台頭により皇室の苦難が続きますが、南朝・北朝の対立の中で強い個性を持つ天皇が現れます。
| 代 | 追号(名前) | 在位 | 時代 | 祀られる寺社・関係寺社 | ゆかりの場所 |
| 82 | 後鳥羽天皇 | 1183-1198 | 鎌倉 | 隠岐神社、水無瀬神宮 | 隠岐島(島根)、水無瀬 |
| 96 | 後醍醐天皇 | 1318-1339 | 南北朝 | 吉野神宮 | 吉野山(奈良) |
| 100 | 後小松天皇 | 1382-1412 | 室町 | 泉涌寺 | 南北朝合一 |
5. 戦国・江戸時代 〜 近現代
幕末を経て近代国家となり、天皇の役割が「統治」から「象徴」へと変わっていきます。
| 代 | 追号(名前) | 在位 | 時代 | 祀られる寺社・関係寺社 | ゆかりの場所 |
| 119 | 光格天皇 | 1779-1817 | 江戸 | 泉涌寺 | 京都御所 |
| 121 | 孝明天皇 | 1846-1867 | 幕末 | 平安神宮 | 京都御所 |
| 122 | 明治天皇 | 1867-1912 | 明治 | 明治神宮 | 明治神宮外苑、伏見桃山陵 |
| 123 | 大正天皇 | 1912-1926 | 大正 | 多摩陵 | 皇居、多摩御陵 |
| 124 | 昭和天皇 | 1926-1989 | 昭和 | 武蔵野陵 | 皇居、武蔵野 |
| 125 | 上皇陛下 | 1989-2019 | 平成 | (退位) | 仙洞御所 |
| 126 | 今上天皇 | 2019-現在 | 令和 | 皇居内三殿 | 皇居 |